La Adventurer de OHAUS logra el equilibrio ideal entre características de invención y funcionales, opciones de pesaje sin complicaciones, el incorpora además todas las aplicaciones necesarias para las actividades de pesaje y medición de rutina. Con una pantalla táctil a color, opciones de cumplimiento GLP/GMP, dos puertos USB y mucho más, la Adventurer es la balanza más completa en su clase | ||
Modos de Aplicación | Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, control de peso, pesaje de animales/dinámico, contabilización/estadísticas, formulación, determinación de densidad, retención en pantalla | |
Indicador | Pantalla táctil gráfica a color VGA de 4.3” (109 mm) con brillo controlado por el usuario | |
Alimentación | Adaptador de CA (incluido) | |
Comunicación | RS232, host de USB, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. | |
Construcción | Base metálica, armazón superior de ABS, plato de acero inoxidable, vidrio protector p/corrientes de aire con dos puertas laterales de dos piezas montadas en la parte superior (solo en los modelos de 1 mg), indicador de nivel frontal superior iluminado, gancho para pesar por debajo integrado, soporte de seguridad | |
Características de diseño | Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de periodo seleccionable por el usuario, bloqueo de software y menú de reinicio, ajustes de comunicación y opciones de impresión seleccionables por el usuario, proyecto definibles por el usuario, espera automática, hasta 14 idiomas de operación. | |
Modelos | Capacidad máxima | Legibilidad |
AX223, AX223/E | 220 g | 1 mg |
AX423, AX423/E | 420 g | 1 mg |
AX523, AX523/E | 520 g | 1 mg |
AX422/E | 420 g | 0.01 g |
AX622 | 620 g | 0.01 g |
AX822/E | 820 g | 0.01 g |
AX1502, AX1502/E | 1.520 g | 0.01 g |
AX2202, AX2202/E | 2.200 g | 0.01 g |
AX4202, AX4202/E | 4.200 g | 0.01 g |
AX5202, AX5202/E | 5200 g | 0.01 g |
AX2201/E | 2.200 g | 0.1 g |
AX4201, AX4201/E | 4.200 g | 0.1 g |
AX8201, AX8201/E | 8.200 g | 0.1 g |
Adventurer® de PrecisiónEquipos de Laboratorio2018-02-27T17:58:55-05:00