| Modelo No. | CLB-060 | CLB-060F | ||||
| 03 | 04 | 03 | 04 | |||
| Dimensiones mm | Ancho: | 900 | 1200 | 900 | 1200 | |
| Profundidad: | 665 | |||||
| Alto: | 1025 | |||||
| Color | Blanco y Gris | |||||
| Puerta | Puerta frontal plegable (Acrílico 8mm) | |||||
| Panel de control | Pantalla de LCD | |||||
| Material externo | Placa de acero cubierta con pintura en polvo epóxica | |||||
| Mesa de trabajo | Laminado fenólico 19mm | |||||
| Marco de soporte | Opcional | SPP | ||||
| Certificación | CE | |||||
| Velocidad promedio de flujo vertical | 0.3 – 0.4 m/s (Velocidad variable) | |||||
| Eficiencia del filtro | Filtro HEPA > 99.995% a 0.3 um | |||||
| Prefiltro | Filtro de Nylon | |||||
| Nivel de ruido (dB) | < 65 dB (A) | |||||
| Alarma de seguridad | Cronometro UV | |||||
| Suministro de energía | 220V, 50/60Hz (Disponible 110 V) | |||||
| Lámpara LED | 12W X 1 Unidades | |||||
| Lámpara UV | 15W X 1 Unidad | |||||
| Tomacorriente de energía | Tipo US o Tipo Euro (1 Unidades) | |||||
| Válvula de utilidad | No | |||||
| Agujero de utilidad | Si | |||||
| Manómetro de diferencial de presión | No | |||||
| Estante de soporte (Opcional) | Marco de soporte (Ruedecilla de Uretano) | Altura /mm | 720 | |||
| 770 | ||||||
CABINA FLUJO LAMINAR PCR WORK STATIONEquipos de Laboratorio2018-02-26T23:54:19-05:00

