
| Especificaciones generales/Modelo No. | CHC-111A2 | ||||
| 04 | |||||
| Dimensiones (mm) | Exterior | Ancho | 1340 | ||
| Profundidad | 700 | ||||
| Altura | 1360 | ||||
| Color | Blanco y Gris | ||||
| Puerta | Vidrio templado de seguridad | ||||
| Panel de Control | Pantalla LCD | ||||
| Nivel requerido del marco | 203mm (8 pulgadas) | ||||
| Material externo | SPCC (placa de acero comercial frio) /con recubrimiento de polvo seco epoxidico | ||||
| Material de la cámara | Acero inoxidable 304 | ||||
| Estante de soporte | Tubos de acero al carbón para tuberías ordinaria | ||||
| Certificación | No | ||||
| Velocidad media de entrada | 0.3 | ||||
| Velocidad media de flujo descendente | 0.35 | ||||
| Eficiencia del filtro | Filtro HEPA > 99.995 % a 0.3 mm | ||||
| Nivel de ruido (dB) | <67 | ||||
| Suministro de energía | 110 /220. 50/60Hz (disponible) | ||||
| Lámpara Fluorescente | 36W x 2Unidades | ||||
| Lámpara UV | 30W x 1 Unidad | ||||
| Tomacorriente | Tipo USA o Tipo EU. 2 Unidades | ||||
| Ducto (Diámetro) | No aplica | ||||
| Conexión de salida | Opcional | ||||
| Dámper hermético | NO | ||||
| Sensor de flujo de aire de salida | NO | ||||
| Válvula | 1 Unidad (vacio) | ||||
| Manómetro de presión diferencial | SI | ||||
| Opcional | Válvulas de servicio adicional. Barra IV de acero inoxidable. Cabezal de Conexión de salida. | ||||
| Estante de Soporte (Opcional) | Marco de soporte (Rueda de Uretano) | Altura (mm) | 680 | ||
| 730 | |||||
