
| Especificaciones generales/Modelo No. | CHC-222A2 | ||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||
| Dimensiones (mm) | Exterior | Ancho | 1060 | 1385 | 1690 | 1995 | |||
| Profundidad | 810 | ||||||||
| Altura | 1590 | ||||||||
| Interior | Ancho | 925 | 1250 | 1555 | 1860 | ||||
| Profundidad | 615 | ||||||||
| Altura | 655 | ||||||||
| Color | Blanco y Gris | ||||||||
| Puerta | Vidrio templado de seguridad 5mm | ||||||||
| Panel de Control | Pantalla LCD | ||||||||
| Nivel requerido del marco | 203mm (8 pulgadas) | ||||||||
| Material externo | SPCC (placa de acero comercial frio) / con recubrimiento de polvo seco epoxidico | ||||||||
| Material de la cámara | Acero inoxidable 304 | ||||||||
| Estante de soporte | Tubos de acero al carbon para tuberías ordinaria | ||||||||
| Certificación | CE | EN 12469, CE | CE | EN 12469, CE | |||||
| Velocidad media de entrada | 0.53 m/s (105 fpm) | ||||||||
| Velocidad media de flujo descendente | 0.35 m/s (70 fpm) | ||||||||
| Eficiencia del filtro | Filtro HEPA > 99.995 % a 0.3 mm | ||||||||
| Nivel de ruido (dB) | <67 | ||||||||
| Suministro de energía | 110 /220. 50/60Hz (disponible) | ||||||||
| Lámpara Fluorescente | 36W x 2Unidades | ||||||||
| Lámpara UV | 30W x 1 Unidad | ||||||||
| Tomacorriente | Tipo USA o Tipo EU. 2 Unidades | ||||||||
| Ducto (Diámetro) | No aplica | ||||||||
| Conexión de salida | Opcional | ||||||||
| Dámper hermético | No | ||||||||
| Sensor de flujo de aire de salida | No | ||||||||
| Válvula | 1 Unidad (vacio) | ||||||||
| Manómetro de presión diferencial | SI | ||||||||
| Opcional | Válvulas de servicio adicional. Barra IV de acero inoxidable. Cabezal de Conexión de salida. | ||||||||
| Estante de Soporte (Opcional) | Marco de soporte (Rueda de Uretano) | Altura (mm) | 680 | ||||||
| 730 | |||||||||
