
Especificaciones generales/Modelo No. | CHC-111A2 | |||||
04 | 06 | |||||
Dimensiones (mm) | Exterior | Ancho | 1385 | 1995 | ||
Profundidad | 810 | |||||
Altura | 1825 | |||||
Interior | Ancho | 1250 | 1860 | |||
Profundidad | 615 | |||||
Altura | 655 | |||||
Color | Blanco y Gris | |||||
Puerta | Vidrio templado de seguridad 5mm | |||||
Panel de Control | Pantalla LCD | |||||
Nivel requerido del marco | 203mm (8 pulgadas) | |||||
Material externo | SPCC (placa de acero comercial frio) / con recubrimiento de polvo seco epoxidico | |||||
Material de la cámara | Acero inoxidable 304 | |||||
Estante de soporte | Tubos de acero al carbón para tuberías ordinaria | |||||
Certificación | NSF 49. UL | |||||
Velocidad media de entrada | 0.51 | |||||
Velocidad media de flujo descendente | 0.32 | |||||
Eficiencia del filtro | Filtro HEPA > 99.995 % a 0.3 mm | |||||
Volumen de salida | 1390 CMH | 2092 CMH | ||||
Presión estática del ducto (mmAq) | 60.1 | 80.3 | ||||
Nivel de ruido (dB) | <67 | |||||
Suministro de energía | 110 /220. 50/60Hz (disponible) | |||||
Lámpara Fluorescente | 36W x 2Unidades | |||||
Lámpara UV | 30W x 1 Unidad | |||||
Tomacorriente | Tipo USA o Tipo EU. 2 Unidades | |||||
Ducto (Diámetro) | 200 o 250 | |||||
Conexión de salida | SI | |||||
Dámper hermético | SI | |||||
Sensor de flujo de aire de salida | SI | |||||
Válvula | 1 Unidad (vacio) | |||||
Manómetro de presión diferencial | SI | |||||
Opcional | Válvulas de servicio adicional. Barra IV de acero inoxidable. Cabezal de Conexión de salida. | |||||
Estante de Soporte (Opcional) | Marco de soporte (Pata fija) | Altura (mm) | 680 | |||
730 |