La serie de balanzas de precisión Explorer de OHAUS combina características actuales y elementos de diseño para ofrecer funcionalidad inigualable en una línea de balanzas de alto rendimiento distinta de cualquier otra en el mercado. Estas balanzas inteligentes e intuitivas y todas sus funciones inteligentes simplifican incluso las mediciones en laboratorio más complejas. | ||
Modos de Aplicación | Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, control de peso, pesaje de animales/dinámico, llenado, contabilización/estadísticas, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención del punto alto, costo de ingredientes, ajuste de pipeta, SQC, estadísticas | |
Indicador | Pantalla táctil gráfica a color VGA con brillo controlado por el usuario de 5.7” (145 mm) | |
Alimentación | Adaptador AC (incluido) | |
Comunicación | RS232 y USB (incluidos) o segundo RS232/Ethernet (accesorios que se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. | |
Construcción | Diseño modular, base metálica, armazón superior de ABS, plato de acero inoxidable, vidrio protector p/corrientes de aire con puertas laterales en la parte superior y puerta superior abatible/deslizante (solo en modelos de 1 mg), indicador de nivel frontal superior iluminado, gancho para pesar por debajo integrado, soporte de seguridad, bloqueo de calibración | |
Características de diseño | Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, software de bloqueo y menú de reinicio, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario y opciones de impresión de datos, proyecto definibles por el usuario, espera automática, hasta 14 idiomas de operación. | |
Modelos | Capacidad máxima | Legibilidad |
EX223, EX223/E | 220 g | 1 mg |
EX423, EX423/E | 420 g | 1 mg |
EX1103 | 1100 g | 1 mg |
EX2202, EX2202/E | 2200 g | 0.01 g |
EX4202, EX4202/E | 4200 g | 0.01 g |
EX6202, EX6202/E | 6200 g | 0.01 g |
EX10202 | 10.200 g | 0.01 g |
EX6201, EX6201/E | 6.200 g | 0.1 g |
EX10201 | 10.200 g | 0.1 g |
Explorer® de PrecisiónEquipos de Laboratorio2018-02-27T17:51:39-05:00