La serie de balanzas analíticas y de precisión Pioneer de OHAUS está diseñada para un pesaje de rutina fiable a un precio asequible. Las balanzas Pioneer están equipadas para manejar una variedad de aplicaciones en el laboratorio, el sector industrial y la educación, y están disponibles en modelos para calibración externa o interna. Con una pantalla LCD con luz de fondo, nuevos modos de aplicación y ajustes al entorno integrados, estas compactas y durables balanzas se adaptan a cualquier ambiente de trabajo. | |||
Modos de Aplicación | Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje de animales / dinámico, determinación de densidad | ||
Indicador | LCD con luz de fondo | ||
Alimentación | Adaptador de CA (incluido) | ||
Comunicación | RS232 (incluido) | ||
Construcción | Base metálica, armazón de ABS, plato de acero inoxidable, vidrio protector p/corrientes de aire con puerta deslizable, gancho para pesar por debajo, soporte de seguridad, cubierta durante el uso | ||
Características de diseño | Indicador de estabilidad, bloqueo de software y menú de reinicio, bloqueos del menú y calibración, indicador de nivel al frente, tara automática, protección mecánica y de software por sobrecarga y carga insuficiente, varios modos de aplicación y unidades, configuraciones de comunicación seleccionables por el usuario, puntos de calibración de extensión seleccionables por el usuario, modo de espera automático | ||
Modelos con Calibración Externa | Modelos con Calibración Interna | Capacidad máxima | Legibilidad |
PA163 | PA163C | 162 g | 1 mg |
PA323 | PA323C | 320 g | 1 mg |
PA523 | PA523C | 520 g | 1 mg |
PA1602 | PA1602C | 1.602 g | 0.01 g |
PA2202 | PA2202C | 2.200 g | 0.01 g |
PA3202 | PA3202C | 3.200 g | 0.01 g |
PA4202 | PA4202C | 4.200 g | 0.01 g |
PA2201 | PA2201C | 2.200 g | 0.1 g |
PA4201 | PA4201C | 4.200 g | 0.1 g |
Pioneer® Más de PrecisiónEquipos de Laboratorio2018-02-27T18:03:51-05:00