
| Modelo No. | A-PR | |||||
| 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
| Dimensiones(mm) | Ancho | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
| Profundidad | 950 | |||||
| Altura | 2360 | |||||
| Color | Blanco y Gris | |||||
| Puerta | Tipo puerta combinada | |||||
| Tope de seguridad de puerta | P.P. (Polipropileno) | |||||
| Ventana | Vidrio templado de seguridad 5mm | |||||
| Gabinete | Opcional | |||||
| P.P. resina y desagüe | 1 Unidad | |||||
| Material externo | Placa de acero de 1.2 mm con recubrimiento de polvo epoxidico | |||||
| Material de la cabina | Lamina fenólica de 4 mm | |||||
| Estante de soporte | Aluminio y acero con recubrimiento de polvo epoxidico | |||||
| Encimera | Resina epoxica de 30 mm | |||||
| Tomacorriente | Tipo Euro 4 Unidades (Tipos internacionales disponibles) | |||||
| Lámpara | LED, 1 Unidad | LED, 2 Unidades | ||||
| Controlador | SCHNEIDER | |||||
| Interruptor de circuito por falla a tierra | 20A, 2 Unidades | |||||
| Caja eléctrica | Opcional | |||||
| Válvula de gas | 1 Unidad | |||||
| Válvula de agua | 1 Unidad | |||||
| Válvula de aire | Opcional | |||||
| Collar (Diámetro) | 200 /250 /300 | |||||
| Blower | Opcional | |||||
| Opcional | -Encimera: Ceramita – Ventana con film de seguridad – Caja eléctrica – Rack STS -Controlador: CHC LAB – Válvulas de utilidad adicional- Gabinete (Debajo de la mesa) – Blower. | |||||
